
Impressionen vom
6. Ermatinger Open 2019
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Impressionen vom
5. Ermatinger Open 2018
![]() Anmeldung zum EO 2018Anmeldung zum EO 2018 | ![]() Anmeldung zum EO 2018Anmeldung zum EO 2018 | ![]() Anmeldung zum EO 2018Anmeldung zum EO 2018 |
---|---|---|
![]() Anmeldung zum EO 2018Speakers Lounge | ![]() Start EO 2018Start EO 2018 | ![]() Start EO 2018Start EO 2018 |
![]() Start EO 2018Start EO 2018 | ![]() Start EO 2018Start Juroren | ![]() Start EO 2018Startbahn |
![]() Start EO 2018 | ![]() Start EO 2018Es geht los ... | ![]() Juroren EO 2018 |
![]() Spieler EO 2018 | ![]() Spieler EO 2018 | ![]() Spieler EO 2018 |
![]() Spieler EO 2018 | ![]() Tauchende Kinder EO 2018 | ![]() Spieler EO 2018 |
![]() Spieler EO 2018 | ![]() Spieler EO 2018 | ![]() Spieler EO 2018 |
![]() Spieler EO 2018 | ![]() EO 2018 – SiegerehrungSchweizer Meister 2018: Longest – Rang 1: Thierry Luginbühl | ![]() EO 2018 – SiegerehrungLongest – Rang 2: Hans Eshuis |
![]() EO 2018 – SiegerehrungTeam Rang 1: TP Holzbau – Familie Luginbuehl | ![]() EO 2018 – SiegerehrungTeam Rang 2: Snoop Dog | ![]() EO 2018 – SiegerehrungTeam Rang 3: Smily |
![]() EO 2018 – SiegerehrungHecht Rang 1: Marcel Oppliger | ![]() EO 2018 – SiegerehrungRegenbogenforelle Rang 2: Silke Mühlhof | ![]() EO 2018 – SiegerehrungRegenbogenforelle Rang 3: Mona Glavas |
![]() EO 2018 – Siegerehrung | ![]() EO 2018 – Siegerehrung | ![]() EO 2018 – Siegerehrung |
![]() EO 2018 – Siegerehrung | ![]() EO 2018 – Siegerehrung | ![]() EO 2018 – Siegerehrung |
![]() EO 2018 – Siegerehrung | ![]() EO 2018 – Siegerehrung | ![]() EO 2018 – Siegerehrung |
![]() EO 2018 – Siegerehrung | ![]() EO 2018 – Siegerehrung | ![]() EO 2018 – Siegerehrung |
Impressionen vom
4. Ermatinger Open 2017
Video:
Ermatinger Open 2017
![]() Impressionen Steine erwerben | ![]() Impressionen Anmelden | ![]() Impressionen Blick auf Start |
---|---|---|
![]() Impressionen Anmelden | ![]() Impressionen Ruhe bei Sturm | ![]() Impressionen Anmeldung |
![]() Impressionen | ![]() Impressionen | ![]() Impressionen |
![]() Kat ChretzerRang-1_Maxi-Morgenstern_15SP-48L | ![]() Kat Chretzer_Rang-2_Finn-Arp_12SP-46L | ![]() Kat Chretzer_Rang-3_Roman-Krebs_10SP-30L |
![]() Kat Gropp_Rang-1_Lukka-Lipps_9SP-27L | ![]() Kat Gropp_Rang-2_Louis-Keller_7SP-23L | ![]() Kat Gropp_Rang-3_Elia-Gimbert_7SP-12L |
![]() Kat Felchen_Gewinner_2017 | ![]() Kat Felchen_Rang-1_Adrian-Glesti_18SP-75L | ![]() Kat Felchen_Rang-2_Thierry-Luginbuehl_18SP-64L |
![]() Kat Felchen_Rang-3_Philippe-Tschumper_18SP-54L | ![]() Kat Hecht_Gewinner-2017 | ![]() Kat Hecht_Rang-1_Peter-Kuenzli_14SP-50L |
![]() Kat Hecht_Rang-2_Bruno-Ammann_12SP-50L | ![]() Kat Hecht_Rang-3_Ignaz-Zehnder_12SP-48L | ![]() Kat Regenbogenforelle_Gewinnerinnen_2017 |
![]() Kat Regenbogenforelle_Rang-1_Nina-Luginbuehl_14SP-63L | ![]() Kat Regenbogenforelle_Rang-2_Doris-Luginbuehl_10SP-28L | ![]() Kat Regenbogenforelle_Rang-3_Monica-Arp_10SP-28L |
![]() Longest_Rang-1_Adrian-Glesti | ![]() Longest_Rang-2_Peter-Luginbuehl | ![]() Longest_Rang-3_Thierry-Luginbuehl |
![]() TEAM_Rang-1_TP-Holzbau_64-Huepfer | ![]() TEAM_Rang-2_Die-Flitzpiepen_63-Huepfer | ![]() TEAM_Rang-3_Wasserfloehe_56-Huepfer |
![]() Trophäen_01 | ![]() Trophäen_02 | ![]() Trophäen_03 |
![]() Trophäen_06 | ![]() Trophäen_04 | ![]() Trophäen_05 |
![]() Easdale Start | ![]() Easdale über diese Steine musst du gehen | ![]() Easdale Start |
![]() Easdale Schiefern | ![]() Easdale Sonnenuntergang |
Impressionen vom
3. Ermatinger Open 2016
Video:
Ermatinger Open 2016
![]() Steine-kaufen_02 | ![]() Ermatinger Open 2016 Start | ![]() Schiefern 2016 |
---|---|---|
![]() Ermatinger Open 2016Blick auf die Start-Plattform | ![]() Anmeldung | ![]() Einschreiben |
![]() Schiefern 2016 | ![]() Schiefern | ![]() TaucherinnenDiese Mädels waren gut vorbereitet um unsere Steine rauf zu holen und weiter zu schiefern. |
![]() Taucherinnen | ![]() Taucherinnen | ![]() Beute |
![]() Aufräumen, Leinen einholen | ![]() AuswertungDie Auswertung der Platzierungen ist im vollen Gange. | ![]() Siegersteine |
![]() Siegerstein für den Longest 1. Rang | ![]() Schweizermeister 2016Peter Luginbühl, Schweizermeister 2016, Longest 2. Rang (78 m) | ![]() Regenbogenforelle 1. RangNina Luginbühl, Regenbogenforelle 1. Rang, Longest 3. Platz (75 m) |
![]() Hecht 1. RangRon Long, Hecht 1. Rang, Longest 1. Rang (80 m) | ![]() Hecht 3. RangMarcel Oppliger, Hecht 3. Rang | ![]() Felchen 2. RangMichael Steffens, Felchen 2. Rang |
![]() Chretzer 3. RangFinn Arp, Chretzer 3. Rang | ![]() Gropp 1. RangSven Schulze, Gropp 1. Rang | ![]() Gropp 3. RangLaurin Aemisegger, Gropp 3. Rang |
![]() Gewinner Team 1. Rang"TC-Holzbau" Peter, Doris, Nina, Thierry Luginbühl | ![]() Gewinner Team 2. Rang"Schiffermeister" Leo Kunz, Maxi Morgenstern, Tom van Woudenberg, Finn Arp | ![]() Gewinner Team 3. Rang"Husky" Marcel und Lilo Oppliger mit Claudio Brunold und Gisela Laube |
Impressionen vom
2. Ermatinger Open 2015
![]() Ermatinger Open 2015 Martin Stuber | ![]() Ermatinger Open 2015 Martin Stuber | ![]() Ermatinger Open 2015 |
---|---|---|
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 | ![]() Ermatinger Open 2015 |
![]() Ermatinger Open 2015 |
Impressionen vom
1. Ermatinger Open 2014
![]() Die glücklichen GewinnerAus jeder Kategorie die 1.-3. Plätze | ![]() Schweizermeister 2014Thomas Keller mit seinem Sohn und Gemeindeammann Martin Stuber | ![]() 1. Rang Kategorie FelchenThomas Keller und Gemeindeammann Martin Stuber |
---|---|---|
![]() 1. Rang Kategorie Chretzer | ![]() Trophäen 1.-3. Rang | ![]() Ermatinger Open 2014 |
![]() Ermatinger Open 2014 | ![]() Ermatinger Open 2014 | ![]() Ermatinger Open 2014 |
![]() SteinschiefersteineDas sind unsere genormten Steinschiefersteine, 5.- pro 3 Steine. | ![]() Ermatinger Open 2014 | ![]() Jury Ermatinger Open 2014 |
![]() Chretzer, Ermatinger Open 2014 |